
联系我们
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
20#无缝管
20#无缝管尺寸及允许偏差:
偏差等级 标准化外径允许偏差
D1 ±1.5% 最小±0.75 mm
D2 ±1.0% 最小±0.50 mm
D3 ±0.75% 最小±0.30 mm
D4 ±0.50% 最小±0.10 mm
20#无缝管规格表:
名称 规格 名称 规格
20#无缝管 12*1-1.5-2 20#无缝管 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14
20#无缝管 14*1.5-2.5-3 20#无缝管 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20
20#无缝管 16*1.5-2-3 20#无缝管 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20
20#无缝管 18*2-3-4-5 20#无缝管 95*4.5-8-10-12-14-16-20
20#无缝管 20*2-2.5-3-6 20#无缝管 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30
20#无缝管 24*2.5-3-4-5-6 20#无缝管 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22
20#无缝管 25*2.5-3-4-5-6 20#无缝管 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20
20#无缝管 28*3-3.5-4-5-6 20#无缝管 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20
20#无缝管 32*3.5-4-5-6-8 20#无缝管 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20
20#无缝管 34*4-5-6-8 20#无缝管 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30
20#无缝管 36*3.5-5-6-8 20#无缝管 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25
20#无缝管 38*4.5-6-7-8-10 20#无缝管 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30
20#无缝管 39*3.5-5-6-8 20#无缝管 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30
20#无缝管 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 20#无缝管 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30
20#无缝管 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 20#无缝管 168*8-10-12-14-20-25-30
20#无缝管 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 20#无缝管 180*8-12-16-25-30-45
20#无缝管 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 20#无缝管 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48
20#无缝管 56*3-4-5-6-7-8-9-10 20#无缝管 200*6-7-10-15-20-26-30-45
20#无缝管 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 20#无缝管 219*6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60
20#无缝管 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 20#无缝管 232*10-20-30
20#无缝管尺寸规格:
钢管公称外径为88.9mm,公称壁厚为6.45mm。
钢管的外径和壁厚允许偏差应符合表1的规定。 表外径允许偏差 + 0.50mm -0.20mm 壁厚允许偏差 + 0.97mm -0.77mm 2 钢管的通常长度为9400mm~9750mm。
外形 3.1 钢管的弯曲度不得大于1.0mm/m。
钢管两端端面应与钢管轴线垂直,切口毛刺应予清除。
重量 钢管按实际重量交货,亦可按理论重量交货。钢管每米理论重量为13.115kg/m。
20#无缝管性能:
力学性能:经适当热处理,钢管的力学性能应达到API SPEC 5CT 中N80钢级的要求。
密实性:钢管应逐根进行涡流探伤以检验钢管的密实性,涡流探伤对比试样人工缺陷通孔直径为φ2.2mm±0.01mm。
钢管作为钢铁产品的重要组成部分,因其制造工艺及所用管坯形状不同而分为无缝钢管(圆坯)和焊接钢管(板,带坯)两大类。